Relatório de Gestão Fiscal

 

  2025 1º Quadrimestre 2ª Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2024 1º Quadrimestre 2ª Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2023 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3° Quadrimestre
  2022 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2021 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2020 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2019 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3° Quadrimestre
  2018 1° Quadrimestre 2º Quadrimestre 3° Quadrimestre
  2017 1° Quadrimestre 2º Quadrimestre 3° Quadrimestre
  2016 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 3° Quadrimestre
  2015 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2014 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2013 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2012 1º Quadrimestre  2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2011 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2010 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2009 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2008 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2007 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2006 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2005 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2004 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2003 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2002 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2001 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
  2000 - 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

 

 

Rodapé de Responsabilidade - SEA e SEGPES


Conteúdo de Responsabilidade de 
SEA -  Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças e
SEGPES - Secretaria de Gestão de Pessoas

Telefone: (61) 3043-3492 (SEA)
Telefone: (61) 3043-7654 (SEGPES)