Projeções - Estatística
Projeções no TST
Estimativa de Recebidos e Julgados para 2025
|
As curvas de processos Recebidos e Julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos últimos 20 anos, apresentam tendência de crescimento. A partir dos dados dos _____________ |
últimos 12 meses e da estimação, com base em modelos de simulação e regressão, é possível inferir, entretanto, que haverá um decréscimo nos quantitativos de processos _______________ |
Recebidos e Julgados para o ano de 2025 em relação ao ano anterior, quando o TST deverá receber em torno de 486 mil processos e julgar 465 mil. |
| Ano | Processos Recebidos | Processos Julgados | ||||
| 2004 | 133.107 | 116.658 | ||||
| 2005 | 117.203 | 134.282 | ||||
| 2006 | 154.457 | 135.722 | ||||
| 2007 | 165.466 | 153.602 | ||||
| 2008 | 183.235 | 223.437 | ||||
| 2009 | 206.236 | 265.803 | ||||
| 2010 | 204.211 | 211.974 | ||||
| 2011 | 211.727 | 206.964 | ||||
| 2012 | 237.281 | 234.953 | ||||
| 2013 | 301.333 | 253.548 | ||||
| 2014 | 309.031 | 284.587 | ||||
| 2015 | 291.454 | 305.263 | ||||
| 2016 | 243.447 | 270.138 | ||||
| 2017 | 278.761 | 285.751 | ||||
| 2018 | 322.827 | 319.741 | ||||
| 2019 | 407.565 | 331.040 | ||||
| 2020 | 407.373 | 340.455 | ||||
| 2021 | 421.732 | 357.006 | ||||
| 2022 | 439.551 | 449.925 | ||||
| 2023 | 457.819 | 494.724 | ||||
| 2024 | 510.758 | 513.887 | ||||
| 2025 | 486.293(estimativa) | 465.329(estimativa) | ||||

