VT - 2009
Clique na Região Judiciária para detalhar por Vara
Ano de 2009 | |||
Região Judiciária | Processos | ||
Casos Novos | Julgados | Resíduo | |
213.499 | 202.900 | 238.652 | |
336.812 | 306.647 | 200.073 | |
221.290 | 214.235 | 47.329 | |
139.274 | 129.059 | 79.599 | |
119.682 | 108.705 | 59.497 | |
91.301 | 86.515 | 23.961 | |
44.736 | 43.132 | 15.009 | |
76.754 | 76.299 | 14.372 | |
116.916 | 114.033 | 63.760 | |
60.008 | 54.609 | 12.881 | |
53.178 | 49.371 | 17.739 | |
62.575 | 62.751 | 31.068 | |
24.596 | 22.872 | 4.054 | |
22.161 | 21.709 | 3.307 | |
249.518 | 231.141 | 176.938 | |
30.896 | 27.729 | 11.186 | |
31.724 | 31.155 | 11.381 | |
64.275 | 60.250 | 11.448 | |
27.593 | 26.895 | 6.780 | |
17.590 | 16.437 | 5.309 | |
29.068 | 29.877 | 5.328 | |
19.004 | 17.344 | 4.373 | |
29.193 | 27.877 | 8.957 | |
25.806 | 25.024 | 8.843 | |
Total | 2.107.449 | 1.986.566 | 1.061.844 |
Fonte: Boletim Estatístico de Varas do Trabalho.