VT - 2006
Clique na Região Judiciária para detalhar por Vara
Ano de 2006 | |||
Região Judiciária | Processos | ||
Casos Novos | Julgados | Resíduo | |
190.727 | 181.211 | 176.552 | |
297.343 | 282.059 | 238.471 | |
180.106 | 179.393 | 29.960 | |
121.248 | 112.992 | 73.387 | |
98.074 | 94.433 | 37.141 | |
72.760 | 74.648 | 15.606 | |
41.954 | 40.984 | 15.597 | |
65.730 | 64.540 | 10.731 | |
96.297 | 89.318 | 85.347 | |
37.706 | 38.850 | 5.221 | |
41.034 | 39.928 | 15.933 | |
56.057 | 54.754 | 28.596 | |
17.194 | 17.436 | 2.133 | |
19.485 | 18.683 | 2.882 | |
217.554 | 200.248 | 148.890 | |
24.254 | 22.961 | 5.907 | |
24.845 | 24.446 | 11.013 | |
51.333 | 50.768 | 7.041 | |
22.849 | 23.381 | 4.337 | |
12.930 | 11.832 | 3.521 | |
20.604 | 20.791 | 3.499 | |
10.677 | 10.233 | 2.129 | |
26.194 | 26.668 | 9.628 | |
20.325 | 20.184 | 6.321 | |
Total | 1.767.280 | 1.700.741 | 939.843 |
Fonte: Boletim Estatístico de Varas do Trabalho.