Custas Processuais Arrecadadas - Vara - 2003
Regiões Judiciária | Valor |
1ª - RJ | 6.980.862,18 |
2ª - SP | 21.655.604,00 |
3ª - MG | 4.232.047,46 |
4ª - RS | 9.903.966,46 |
5ª - BA | 6.499.399,09 |
6ª - PE | 1.881.676,47 |
7ª - CE | 678.307,97 |
8ª - PA e AP | 2.084.056,57 |
9ª - PR | 10.792.745,41 |
10ª - DF e TO | 1.448.350,60 |
11ª - AM e RR | 995.114,49 |
12ª - SC | 3.385.491,68 |
13ª - PB | 832.293,47 |
14ª - RO e AC | 579.625,75 |
15ª - Campinas/SP | 7.482.840,65 |
16ª - MA | 553.967,50 |
17ª - ES | 2.107.071,86 |
18ª - GO | 1.320.534,65 |
19ª - AL | 2.003.792,59 |
20ª - SE | 553.015,07 |
21ª - RN | 811.122,62 |
22ª - PI | 81.755,59 |
23ª - MT | 778.659,06 |
24ª - MS | 561.319,15 |
Total | 88.203.620,34 |
Nota: Os valores estão expressos em Reais (R$).