Dissídios Coletivos no TST
Total de Dissídios Coletivos
Ano de 2019 (Até outubro)
Série Histórica desde 1998
Ano | Recebidos | Julgados | ||
---|---|---|---|---|
Acordos Homologados | Outras Decisões | Total | ||
1998 | 19 | ... | ... | 14 |
1999 | 15 | ... | ... | 8 |
2000 | 22 | 2 | 11 | 13 |
2001 | 15 | 5 | 4 | 9 |
2002 | 13 | 4 | 4 | 8 |
2003 | 15 | 3 | 3 | 6 |
2004 | 19 | 3 | 9 | 12 |
2005 | 11 | 1 | 3 | 4 |
2006 | 12 | 4 | 7 | 11 |
2007 | 18 | 1 | 10 | 11 |
2008 | 7 | 1 | 4 | 5 |
2009 | 18 | 2 | 5 | 7 |
2010 | 2 | - | 6 | 6 |
2011 | 17 | - | 5 | 5 |
2012 | 5 | 1 | 10 | 11 |
2013 | 7 | 3 | 2 | 5 |
2014 | 11 | 1 | 4 | 5 |
2015 | 20 | 12 | 8 | 20 |
2016 | 14 | - | 1 | 1 |
2017 | 6 | - | 5 | 5 |
2018 | 33 | 13 | 19 | 32 |
2019 | 37 | 8 | 16 | 24 |
Nota: Sinais convencionais utilizados: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. ... Dado não disponível. |
| | |