Municípios jurisdicionados e não jurisdicionados
Municípios Jurisdicionados
(situação em abril de 2012)
| Região Judiciária | UF | Municípios existentes | Justiça do Trabalho | |||
| Municípios sede de Vara | Varas Instaladas | Municípios jurisdicionados | Municípios não jurisdicionados | |||
| 1ª | RJ | 92 | 24 | 134 | 92 | 0 |
| 2ª | SP | 46 | 32 | 166 | 46 | 0 |
| 3ª | MG | 853 | 63 | 137 | 853 | 0 |
| 4ª | RS | 496 | 55 | 124 | 496 | 0 |
| 5ª | BA | 417 | 32 | 88 | 417 | 0 |
| 6ª | PE | 185 | 27 | 61 | 185 | 0 |
| 7ª | CE | 184 | 13 | 29 | 184 | 0 |
| 8ª | AP | 16 | 2 | 5 | 16 | 0 |
| 8ª | PA | 143 | 17 | 40 | 143 | 0 |
| 9ª | PR | 399 | 41 | 86 | 399 | 0 |
| 10ª | DF | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 |
| 10ª | TO | 139 | 5 | 7 | 139 | 0 |
| 11ª | AM | 62 | 11 | 29 | 62 | 0 |
| 11ª | RR | 15 | 1 | 3 | 15 | 0 |
| 12ª | SC | 293 | 29 | 55 | 293 | 0 |
| 13ª | PB | 223 | 14 | 27 | 223 | 0 |
| 14ª | RO | 52 | 14 | 22 | 52 | 0 |
| 14ª | AC | 22 | 6 | 10 | 22 | 0 |
| 15ª | SP (Campinas) | 599 | 100 | 153 | 599 | 0 |
| 16ª | MA | 217 | 16 | 23 | 217 | 0 |
| 17ª | ES | 78 | 10 | 24 | 78 | 0 |
| 18ª | GO | 246 | 21 | 38 | 246 | 0 |
| 19ª | AL | 102 | 10 | 21 | 102 | 0 |
| 20ª | SE | 75 | 7 | 13 | 75 | 0 |
| 21ª | RN | 167 | 9 | 21 | 167 | 0 |
| 22ª | PI | 224 | 9 | 12 | 224 | 0 |
| 23ª | MT | 141 | 26 | 37 | 141 | 0 |
| 24ª | MS | 78 | 18 | 26 | 78 | 0 |
| Total do País | 5.565 | 613 | 1.418 | 5.565 | 0 | |
Nota: O número de municípios existentes, por Região Judiciária, foi obtido junto ao IBGE.