VT - 2011
Clique na Região Judiciária para detalhar por Vara
| Ano de 2011 | |||
| Região Judiciária | Processos | ||
| Casos Novos | Julgados | Resíduo | |
| 215.529 | 231.531 | 153.865 | |
| 341.952 | 312.006 | 264.906 | |
| 235.891 | 230.483 | 61.134 | |
| 135.495 | 131.355 | 85.484 | |
| 109.176 | 106.749 | 68.437 | |
| 98.449 | 88.062 | 40.484 | |
| 44.286 | 40.767 | 15.934 | |
| 72.544 | 72.775 | 13.929 | |
| 115.371 | 117.805 | 60.919 | |
| 58.860 | 55.437 | 13.878 | |
| 54.148 | 50.698 | 21.715 | |
| 65.392 | 65.844 | 31.847 | |
| 19.147 | 18.257 | 4.028 | |
| 25.409 | 25.537 | 3.465 | |
| 241.606 | 235.674 | 186.439 | |
| 29.023 | 28.400 | 11.144 | |
| 30.588 | 29.145 | 12.652 | |
| 70.648 | 69.847 | 12.133 | |
| 28.757 | 28.341 | 7.109 | |
| 18.012 | 17.305 | 7.644 | |
| 29.493 | 22.348 | 8.803 | |
| 21.574 | 20.325 | 5.636 | |
| 28.393 | 27.877 | 8.720 | |
| 26.161 | 25.857 | 9.600 | |
| Total | 2.115.904 | 2.052.425 | 1.109.905 |
Fonte: Boletim Estatístico de Varas do Trabalho.