VT - 2008
Clique na Região Judiciária para detalhar por Vara
| Ano de 2008 | |||
| Região Judiciária | Processos | ||
| Casos Novos | Julgados | Resíduo | |
| 194.738 | 178.018 | 244.069 | |
| 312.288 | 304.806 | 245.170 | |
| 201.073 | 196.192 | 38.197 | |
| 128.214 | 129.959 | 69.623 | |
| 111.195 | 103.285 | 47.608 | |
| 83.709 | 82.108 | 18.944 | |
| 41.102 | 39.598 | 13.562 | |
| 74.850 | 74.093 | 13.311 | |
| 102.909 | 106.092 | 60.249 | |
| 41.649 | 41.301 | 6.871 | |
| 45.711 | 49.579 | 14.000 | |
| 59.794 | 58.796 | 30.296 | |
| 17.646 | 17.146 | 2.321 | |
| 19.434 | 18.563 | 2.992 | |
| 224.897 | 217.421 | 157.127 | |
| 23.706 | 21.218 | 8.265 | |
| 29.962 | 31.205 | 10.111 | |
| 55.923 | 55.957 | 7.036 | |
| 25.545 | 24.309 | 6.136 | |
| 15.037 | 14.400 | 4.065 | |
| 28.086 | 26.901 | 6.073 | |
| 13.804 | 13.288 | 2.681 | |
| 28.041 | 25.652 | 7.556 | |
| 25.405 | 24.135 | 7.899 | |
| Total | 1.904.718 | 1.854.022 | 1.024.162 |
Fonte: Boletim Estatístico de Varas do Trabalho