Total - Vara - 2008
| Regiões Judiciária | Custas Arrecadadas | Emolumentos Arrecadados | INSS | Imposto de Renda | Multas* | Total |
| 1ª RJ | 8.651.351,33 | 82.418,96 | 173.813.284,68 | 168.899.350,12 | 145.444,14 | 351.591.849,23 |
| 2ª SP | 43.236.852,21 | 2.269.669,68 | 223.257.826,60 | 238.792.060,99 | 713.433,53 | 508.269.843,01 |
| 3ª MG | 11.453.562,82 | 601.204,17 | 162.330.622,38 | 111.791.572,39 | 1.347.020,00 | 287.523.981,76 |
| 4ª RS | 23.859.303,04 | 348.604,43 | 159.366.331,79 | 208.793.610,22 | 1.152.354,86 | 393.520.204,34 |
| 5ª BA | 14.470.509,43 | 454.614,44 | 67.954.022,68 | 82.477.042,64 | 296.896,70 | 165.653.085,89 |
| 6ª PE | 4.555.133,65 | 189.380,98 | 46.174.116,41 | 22.923.415,86 | 44.018,68 | 73.886.065,58 |
| 7ª CE | 1.469.299,50 | 4.739,74 | 13.328.162,61 | 3.568.189,42 | 160.227,78 | 18.530.619,05 |
| 8ª PA e AP | 5.080.283,72 | 145.240,07 | 48.315.507,80 | 14.959.158,74 | 1.138.316,40 | 69.638.506,73 |
| 9ª PR | 22.079.652,17 | 3.117.505,11 | 142.951.242,45 | 114.050.960,26 | 1.357.165,28 | 283.556.525,27 |
| 10ª DF e TO | 5.575.835,78 | 128.333,14 | 26.307.978,67 | 20.311.174,19 | 879.915,88 | 53.203.237,66 |
| 11ª AM e RR | 2.218.865,85 | 17.566,38 | 15.588.595,42 | 9.457.415,11 | 222.950,75 | 27.505.393,51 |
| 12ª SC | 6.167.488,76 | 297.176,17 | 38.065.222,17 | 18.209.744,62 | 648.880,56 | 63.388.512,28 |
| 13ª PB | 1.411.818,92 | 40.642,85 | 28.504.631,31 | 9.009.635,36 | 2.242.499,86 | 41.209.228,30 |
| 14ª RO e AC | 1.519.888,82 | 229.722,00 | 10.130.848,17 | 5.406.504,81 | 391.192,12 | 17.678.155,92 |
| 15ª Campinas/SP | 18.204.632,75 | 1.223.956,53 | 183.864.606,55 | 134.372.998,30 | 3.048.720,72 | 340.714.914,85 |
| 16ª MA | 1.095.650,63 | 25.140,37 | 7.584.459,48 | 2.485.614,49 | 99.327,29 | 11.290.192,26 |
| 17ª ES | 5.679.813,65 | 42.335,55 | 20.592.924,28 | 12.265.138,22 | 5.834.540,56 | 44.414.752,26 |
| 18ª GO | 4.004.591,10 | 89.439,54 | 23.622.001,36 | 13.328.902,14 | 509.984,46 | 41.554.918,60 |
| 19ª AL | 2.386.059,85 | 6.216,54 | 16.489.206,63 | 4.324.544,03 | 256.853,14 | 23.462.880,19 |
| 20ª SE | 2.358.195,95 | 13.144,74 | 6.823.788,06 | 3.544.144,29 | 69.083,63 | 12.808.356,67 |
| 21ª RN | 1.419.745,33 | 30.121,76 | 23.512.314,32 | 17.505.897,58 | 110.288,10 | 42.578.367,09 |
| 22ª PI | 533.701,82 | 32.944,21 | 7.186.596,07 | 2.313.990,03 | 104.444,88 | 10.171.677,01 |
| 23ª MT | 2.878.828,43 | 126.026,26 | 14.847.715,67 | 9.327.122,83 | 690.928,52 | 27.870.621,71 |
| 24ª MS | 1.452.648,88 | 70.328,56 | 15.112.761,74 | 4.912.373,96 | 102.384,00 | 21.650.497,14 |
| Total | 191.763.714,39 | 9.586.472,18 | 1.475.724.767,30 | 1.233.030.560,60 | 21.566.871,84 | 2.931.672.386,31 |
| Notas: |
| 1) Os valores estão expressos em Reais (R$). |
| 2)* Multas aplicadas pelos orgãos de fiscalização das relações de trabalho. |