Total 2009
| Instância | Valores |
|---|---|
| TST | 11.864,90 |
| TRT | 13.917.205,93 |
| VT | 3.146.645.221,15 |
| Total | 3.160.574.291,98 |
Notas:
1) Valores estão expressos em Reais (R$);
2) Dados de 2009 são sujeitos a alterações decorrentes de acertos em andamentos pelos TRTs.
| Instância | Valores |
|---|---|
| TST | 11.864,90 |
| TRT | 13.917.205,93 |
| VT | 3.146.645.221,15 |
| Total | 3.160.574.291,98 |
Notas:
1) Valores estão expressos em Reais (R$);
2) Dados de 2009 são sujeitos a alterações decorrentes de acertos em andamentos pelos TRTs.