Juízes e Servidores Ativos e Inativos
| Quadro de 2006 a 2011 | ||||||||||||
| Ano | Nº de Ministros no TST | Nº de Juízes nos TRTs | Nº de Juízes nas VTs | Nº de Servidores | ||||||||
| Previstos em Lei | Ativos | Inativos | Previstos em Lei | Ativos | Inativos | Previstos em Lei | Ativos | Inativos | Previstos em Lei | Ativos | Inativos | |
| 2011 | 27 | 31 | 554 | 470 | 3.286 | 1.542 | 40.860 | 8.596 | ||||
| 2010 | 27 | 32 | 533 | 423 | 3.041 | 1.594 | 39.111 | 7.874 | ||||
| 2009 | 27 | 31 | 533 | 417 | 3.041 | 1.746 | 38.390 | 6.489 | ||||
| 2008 | 27 | 31 | 463 | 417 | 2.833 | 1.786 | 35.799 | 7.708 | ||||
| 2007 | 27 | 33 | 463 | 516 | 2.833 | 1.632 | 34.983 | 7.856 | ||||
| 2006 | 27 | 35 | 463 | 398 | 2.805 | 1.651 | 34.513 | 7.587 | ||||
Nota: Clicar no valor para discriminar os cargos.