Multas aplicadas pelos orgãos de fiscalização das relações de trabalho - Vara - 2005
| Regiões Judiciária | Valor |
| 1ª - RJ | 218.587,76 |
| 2ª - SP | 454.848,26 |
| 3ª - MG | 508.138,15 |
| 4ª - RS | 633,74 |
| 5ª - BA | - |
| 6ª - PE | 1.930,89 |
| 7ª - CE | - |
| 8ª - PA e AP | - |
| 9ª - PR | 165.196,43 |
| 10ª - DF e TO | 13.993,74 |
| 11ª - AM e RR | 11.383,84 |
| 12ª - SC | 55.794,67 |
| 13ª - PB | 324.260,07 |
| 14ª - RO e AC | 121,41 |
| 15ª - Campinas/SP | 91.048,45 |
| 16ª - MA | - |
| 17ª - ES | 256.581,00 |
| 18ª - GO | 391.866,03 |
| 19ª - AL | 96.020,10 |
| 20ª - SE | - |
| 21ª - RN | - |
| 22ª - PI | - |
| 23ª - MT | 607,11 |
| 24ª - MS | - |
| Total | 2.591.011,65 |
Nota: Os valores estão expressos em Reais (R$).