Movimentação Processual desde 1941
| Desde 1941 | |||
| Ano | Processos | ||
| Recebidos | Julgados | Resíduo | |
| 2012 - até março | |||
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 2009 | |||
| 2008 | 183.235 | ||
| 2007 | 165.466 | ||
| 2006 | 145.053 | 135.718 | 244.331 |
| 2005 | 117.203 | 134.269 | 227.424 |
| 2004 | 133.107 | 116.653 | 246.743 |
| 2003 | 121.921 | 97.455 | 224.495 |
| 2002 | 115.694 | 87.635 | 195.912 |
| 2001 | 114.615 | 102.788 | 159.400 |
| 2000 | 125.484 | 98.808 | 153.906 |
| 1999 | 115.870 | 121.181 | 135.933 |
| 1998 | 131.415 | 111.814 | 143.618 |
| 1997 | 91.853 | 87.607 | ... |
| 1996 | 106.730 | 57.863 | ... |
| 1995 | 93.484 | 56.033 | ... |
| 1994 | 65.792 | 44.695 | ... |
| 1993 | 34.408 | 35.938 | ... |
| 1992 | 24.758 | 28.447 | ... |
| 1991 | 22.039 | 24.713 | ... |
| 1990 | 20.276 | 20.473 | ... |
| 1989 | 19.201 | 23.812 | ... |
| 1988 | 17.607 | 17.600 | ... |
| 1987 | 16.157 | 21.178 | ... |
| 1986 | 18.822 | 21.304 | ... |
| 1985 | 19.541 | 23.010 | ... |
| 1984 | 15.958 | 16.726 | ... |
| 1983 | 14.884 | 16.085 | ... |
| 1982 | 14.483 | 14.474 | ... |
| 1981 | 13.060 | 15.372 | ... |
| 1980 | 14.466 | 13.915 | ... |
| 1979 | 17.058 | 11.706 | ... |
| 1978 | 15.509 | 12.265 | ... |
| 1977 | 15.647 | 13.387 | ... |
| 1976 | 13.871 | 11.723 | ... |
| 1975 | 11.371 | 9.248 | ... |
| 1974 | 9.887 | 8.261 | ... |
| 1973 | 9.522 | 8.994 | ... |
| 1972 | 9.434 | 7.845 | ... |
| 1971 | 8.029 | 6.586 | ... |
| 1970 | 8.813 | 7.803 | ... |
| 1969 | 7.083 | 5.872 | ... |
| 1968 | 7.219 | 6.855 | ... |
| 1967 | 7.813 | 8.442 | ... |
| 1966 | 9.626 | 9.053 | ... |
| 1965 | 9.372 | 9.868 | ... |
| 1964 | 10.400 | 9.561 | ... |
| 1963 | 9.047 | 7.930 | ... |
| 1962 | 8.368 | 7.779 | ... |
| 1961 | 8.364 | 8.450 | ... |
| 1960 | 7.962 | 7.190 | ... |
| 1959 | 6.565 | 6.450 | ... |
| 1958 | 5.895 | 5.490 | ... |
| 1957 | 5.035 | 4.492 | ... |
| 1956 | 3.877 | 3.743 | ... |
| 1955 | 3.154 | 6.229 | ... |
| 1954 | 2.875 | 3.694 | ... |
| 1953 | 2.884 | 2.286 | ... |
| 1952 | 2.970 | 1.886 | ... |
| 1951 | 2.770 | 2.368 | ... |
| 1950 | 2.755 | 2.403 | ... |
| 1949 | 3.154 | 2.013 | ... |
| 1948 | 2.700 | 2.137 | ... |
| 1947 | 2.392 | 1.850 | ... |
| 1946 | 1.934 | 1.869 | ... |
| 1945 | 1.169 | 1.137 | ... |
| 1944 | 885 | 867 | ... |
| 1943 | 570 | 546 | ... |
| 1942 | 408 | 400 | ... |
| 1941 | 160 | 148 | ... |
| Total | 2.971.310 | 2.836.160 | ... |
* ... Dado numérico não disponível