Arrecadação
| Ano | Custas | Emolumentos | Previdência Social | Imposto de Renda | Multas* | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 242,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,02 |
| 2012 | 412.179.004,00 | 9.781.585,74 | 2.295.997.351,29 | 561.700.249,20 | 22.450.913,30 | 3.302.109.103,53 |
| 2011 | 261.063.588,01 | 11.737.044,61 | 1.945.023.847,22 | 923.809.655,13 | 21.251.755,99 | 3.162.885.890,96 |
| 2010 | 263.886.073,01 | 10.943.372,39 | 1.667.415.480,41 | 1.174.942.747,40 | 20.058.885,28 | 3.137.246.558,49 |
| 2009 | 221.787.700,61 | 10.476.778,81 | 1.669.614.741,99 | 1.240.570.613,25 | 18.124.457,32 | 3.160.574.291,98 |
| 2008 | 202.541.959,14 | 9.778.122,40 | 1.475.724.767,30 | 1.233.030.560,60 | 21.566.871,84 | 2.942.642.281,28 |
Notas:
1) Os valores estão expressos em Reais (R$);
2) * Multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.